
¿Sabías que podes entregar tu Smartphone viejo como parte de pago de tu nuevo Samsung Galaxy?
Ponete en contacto con nosotros y asesoramos!
Para comprar Galaxy Note10, Note10+, S10, S10+, S10E, S9, S9+, Note 9, A9, A70, A80
Samsung
1) Si tu equipo funciona correctamente:
Modelo | Te ahorrás |
Galaxy A6+ (2018) | 850.000 Gs |
Galaxy A7 (2017) | 753.000 Gs |
Galaxy A7 (2018) | 1.095.000 Gs |
Galaxy A8 | 713.000 Gs |
Galaxy A8 (2018) | 1.040.000 Gs |
Galaxy A8 S | 1.600.000 Gs |
Galaxy A8+ (2018) | 1.400.000 Gs |
Galaxy A9 | 1.480.000 Gs |
Galaxy Note 8 | 1.708.000 Gs |
Galaxy Note 9 | 2.570.000 Gs |
Galaxy S10 | 2.920.000 Gs |
Galaxy S10 512 GB | 3.370.000 GS |
Galaxy S10 plus | 3.170.000 Gs |
Galaxy S10 PLUS 512 GB | 3.520.000 GS |
Galaxy S10e | 2.220.000 Gs |
Galaxy S6 | 600.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 32gb | 600.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 64gb | 630.000 Gs |
Galaxy S6 Edge Plus | 730.000 Gs |
Galaxy S7 | 788.000 Gs |
Galaxy S7 Edge | 880.000 Gs |
Galaxy S8 | 1.325.000 Gs |
Galaxy S8 Plus | 1.490.000 Gs |
Galaxy S9 | 1.738.000 Gs |
Galaxy S9+ | 2.095.000 Gs |
Galaxy A10 | 591.000 Gs |
Galaxy A20 | 686.000 Gs |
Galaxy A3 | 353.000 Gs |
Galaxy A3 (2016) | 419.000 Gs |
Galaxy A3 7 (2017) | 467.000 Gs |
Galaxy A30 | 802.000 Gs |
Galaxy A5 | 457.000 Gs |
Galaxy A5 (2017) | 476.000 Gs |
Galaxy A5 6 (2016) | 460.000 Gs |
Galaxy A5 Duos | 476.000 Gs |
Galaxy A50 | 1.319.000 Gs |
Galaxy A6 (2018) | 768.000 Gs |
Galaxy A7 | 691.000 Gs |
Galaxy A70 | 1.569.000 Gs |
Galaxy Alpha | 384.000 Gs |
Galaxy C5 | 559.000 Gs |
Galaxy C5 Pro | 687.000 Gs |
Galaxy C7 | 476.000 Gs |
Galaxy C7 Pro | 766.000 Gs |
Galaxy C9 Pro | 734.000 Gs |
Galaxy J2 | 239.000 Gs |
Galaxy J2 Prime | 296.000 Gs |
Galaxy J2 Pro | 413.000 Gs |
Galaxy J3 | 296.000 Gs |
Galaxy J3 6 | 324.000 Gs |
Galaxy J3 7 (2017) | 400.000 Gs |
Galaxy J3 Pro | 428.000 Gs |
Galaxy J4 | 502.000 Gs |
Galaxy J4 Core | 473.000 Gs |
Galaxy J4 Plus | 677.000 Gs |
Galaxy J5 | 416.000 Gs |
Galaxy J5 6 | 488.000 Gs |
Galaxy J5 7 (2017) | 515.000 Gs |
Galaxy J5 Duos | 473.000 Gs |
Galaxy J5 Prime | 502.000 Gs |
Galaxy J5 Prime 2017 | 527.000 Gs |
Galaxy J5 Pro | 527.000 Gs |
Galaxy J6 | 595.000 Gs |
Galaxy J6 Plus 2018 | 730.000 Gs |
Galaxy J7 | 515.000 Gs |
Galaxy J7 6 | 502.000 Gs |
Galaxy J7 Max | 616.000 Gs |
Galaxy J7 Neo | 539.000 Gs |
Galaxy J7 Prime | 559.000 Gs |
Galaxy J7 Prime 2 (2018) | 601.000 Gs |
Galaxy J7 Pro | 674.000 Gs |
Galaxy J8 | 734.000 Gs |
Galaxy Note 4 | 584.000 Gs |
Galaxy Note 5 | 880.000 Gs |
Galaxy S5 | 410.000 Gs |
Galaxy S5 Mini | 290.000 Gs |
2) Si tu equipo tiene defectos o la pantalla rota:
Modelo | Te ahorrás |
Galaxy A6+ (2018) | 480.000 Gs |
Galaxy A7 (2017) | 480.000 Gs |
Galaxy A7 (2018) | 480.000 Gs |
Galaxy A8 | 480.000 Gs |
Galaxy A8 (2018) | 480.000 Gs |
Galaxy A8 S | 480.000 Gs |
Galaxy A8+ (2018) | 480.000 Gs |
Galaxy A9 | 480.000 Gs |
Galaxy Note 8 | 900.000 Gs |
Galaxy Note 9 | 900.000 Gs |
Galaxy S10 | 900.000 Gs |
Galaxy S10 plus | 900.000 Gs |
Galaxy S10e | 900.000 Gs |
Galaxy S6 | 480.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 32gb | 480.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 64gb | 480.000 Gs |
Galaxy S6 Edge Plus | 480.000 Gs |
Galaxy S7 | 600.000 Gs |
Galaxy S7 Edge | 600.000 Gs |
Galaxy S8 | 900.000 Gs |
Galaxy S8 Plus | 900.000 Gs |
Galaxy S9 | 900.000 Gs |
Galaxy S9+ | 900.000 Gs |
Apple
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
Iphone 6 128GB | 920.000 Gs |
Iphone 6 16GB | 540.000 Gs |
Iphone 6 32GB | 622.000 Gs |
Iphone 6 64GB | 730.000 Gs |
Iphone 6 Plus 128GB | 950.000 Gs |
Iphone 6 Plus 16GB | 630.000 Gs |
Iphone 6 Plus 64GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S 128GB | 1.315.000 Gs |
Iphone 6S 16GB | 770.000 Gs |
Iphone 6S 32GB | 950.000 Gs |
Iphone 6S 64GB | 1.080.000 Gs |
Iphone 6S Plus 128GB | 1.563.000 Gs |
Iphone 6S Plus 16GB | 940.000 Gs |
Iphone 6S Plus 64GB | 1.260.000 Gs |
Iphone 7 128GB | 1.370.000 Gs |
Iphone 7 256 GB | 1.370.000 Gs |
Iphone 7 32GB | 1.205.000 Gs |
Iphone 7 Plus 128GB | 1.920.000 Gs |
Iphone 7 Plus 32GB | 1.645.000 Gs |
Iphone 8 256GB | 2.250.000 Gs |
Iphone 8 64GB | 1.975.000 Gs |
Iphone 8 Plus 256GB | 2.525.000 Gs |
Iphone 8 Plus 64GB | 1.975.000 Gs |
Iphone SE 64 Gb | 667.000 Gs |
Iphone X 256GB | 3.491.000 Gs |
Iphone X 64GB | 2.958.000 Gs |
Iphone XR 128GB | 2.907.000 Gs |
Iphone XR 256GB | 3.182.000 Gs |
Iphone XR 64GB | 2.693.000 Gs |
Iphone XS 128GB | 3.248.000 Gs |
Iphone XS 256GB | 3.946.000 Gs |
Iphone XS 64GB | 3.364.000 Gs |
Iphone XS Max 256GB | 4.306.000 Gs |
Iphone XS Max 64GB | 3.812.000 Gs |
Equipos con defectos o pantalla rota:
Modelo | Te ahorrás |
Iphone 6 128GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 16GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 32GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 64GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 Plus 128GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 Plus 16GB | 900.000 Gs |
Iphone 6 Plus 64GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S 128GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S 16GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S 32GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S 64GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S Plus 128GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S Plus 16GB | 900.000 Gs |
Iphone 6S Plus 64GB | 900.000 Gs |
Iphone 7 128GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 7 256 GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 7 32GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 7 Plus 128GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 7 Plus 32GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 8 256GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 8 64GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 8 Plus 256GB | 1.200.000 Gs |
Iphone 8 Plus 64GB | 1.200.000 Gs |
Iphone SE 64 Gb | 600.000 Gs |
Iphone X 256GB | 1.500.000 Gs |
Iphone X 64GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XR 128GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XR 256GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XR 64GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XS 128GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XS 256GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XS 64GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XS Max 256GB | 1.500.000 Gs |
Iphone XS Max 64GB | 1.500.000 Gs |
Huawei
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G8 | 558.000 Gs |
Mate 10 | 1.439.000 Gs |
Mate 10 Lite | 908.000 Gs |
Mate 10 Pro | 1.670.000 Gs |
Mate 20 | 1.789.000 Gs |
Mate 20 Lite | 1.384.000 Gs |
Mate 20 X | 2.353.000 Gs |
Mate 7 | 553.000 Gs |
Mate 8 | 947.000 Gs |
Mate 9 | 1.130.000 Gs |
Mate 9 Lite | 793.000 Gs |
P Smart | 604.000 Gs |
P10 | 908.000 Gs |
P10 Plus | 1.419.000 Gs |
P20 | 1.516.000 Gs |
P20 Lite | 758.000 Gs |
P20 Pro | 1.670.000 Gs |
P30 | 1.901.000 Gs |
P30 LITE | 1.478.000 Gs |
P30 PRO | 2.055.000 Gs |
P8 | 525.000 Gs |
P8 lite | 507.000 Gs |
P9 | 824.000 Gs |
P9 Lite | 652.000 Gs |
P9 Lite Mini | 604.000 Gs |
Y7 | 503.000 Gs |
Y7 2018 | 553.000 Gs |
Y9 2018 | 743.000 Gs |
Y9 2019 | 797.000 Gs |
LG
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G Flex | 337.000 Gs |
G PRO | 372.000 Gs |
G3 Stylus | 309.000 Gs |
G4 | 400.000 Gs |
G4 Stylus | 400.000 Gs |
G5 H860 | 504.000 Gs |
G6 H870 | 739.000 Gs |
G7 | 1.315.500 Gs |
NEXUS 4 | 348.000 Gs |
Nexus 5 | 400.000 Gs |
Q6 | 616.000 Gs |
V10 | 552.000 Gs |
Motorola
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G5 Plus | 602.000 Gs |
G5 S | 521.000 Gs |
G5 S Plus | 632.000 Gs |
G6 | 708.000 Gs |
G6 Plus | 808.000 Gs |
Moto G 2da generacion | 245.000 Gs |
Moto G 3 Generación | 277.000 Gs |
Moto G 4g | 309.000 Gs |
Moto X | 340.000 Gs |
Moto X 2da generación | 400.000 Gs |
Moto X Play | 460.000 Gs |
Nexus 6 | 460.000 Gs |
Sony
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
XPERIA XZ | 986.000 Gs |
XPERIA XZ 2 | 1.030.000 Gs |
XPERIA XZ Premium | 986.000 Gs |
Xperia Z1 | 358.000 Gs |
Xperia Z1 Compact | 356.000 Gs |
Xperia Z2 | 324.000 Gs |
Xperia Z3 | 416.000 Gs |
Xperia Z3 Compact | 467.000 Gs |
Xperia Z5 | 444.000 Gs |
Xperia Z5 Compact | 504.000 Gs |
Xperia Z5 Premium | 537.000 Gs |
Xiaomi
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
Mi 8 64GB | 1.633.000 Gs |
MI 8 Lite | 1.215.000 Gs |
Mi A1 64 GB | 784.000 Gs |
Mi Play | 710.000 Gs |
Note 5 64 GB | 709.000 Gs |
Note 6 Pro 64GB | 880.000 Gs |
Redmi 6 64 GB | 622.000 Gs |
Redmi S2 | 689.000 Gs |
Para comprar otros celulares
Elegí la marca del equipo que vas a entregar:
Samsung
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
Galaxy A6+ (2018) | 550.000 Gs |
Galaxy A7 (2017) | 303.000 Gs |
Galaxy A7 (2018) | 495.000 Gs |
Galaxy A8 | 413.000 Gs |
Galaxy A8 (2018) | 440.000 Gs |
Galaxy A8 S | 1.000.000 Gs |
Galaxy A8+ (2018) | 800.000 Gs |
Galaxy A9 | 880.000 Gs |
Galaxy Note 8 | 988.000 Gs |
Galaxy Note 9 | 1.850.000 Gs |
Galaxy S10 | 2.200.000 Gs |
Galaxy S10 512 GB | 2.650.000 Gs |
Galaxy S10 plus | 2.450.000 Gs |
Galaxy S10 plus 512 GB | 2.800.000 Gs |
Galaxy S10e | 1.150.000 Gs |
Galaxy S6 | 150.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 32gb | 150.000 Gs |
Galaxy S6 Edge 64gb | 150.000 Gs |
Galaxy S6 Edge Plus | 280.000 Gs |
Galaxy S7 | 188.000 Gs |
Galaxy S7 Edge | 280.000 Gs |
Galaxy S8 | 605.000 Gs |
Galaxy S8 Plus | 770.000 Gs |
Galaxy S9 | 1.018.000 Gs |
Galaxy S9+ | 1.375.000 Gs |
Galaxy A10 | 351.000 Gs |
Galaxy A20 | 386.000 Gs |
Galaxy A3 | 173.000 Gs |
Galaxy A3 (2016) | 179.000 Gs |
Galaxy A3 7 (2017) | 167.000 Gs |
Galaxy A30 | 502.000 Gs |
Galaxy A5 | 157.000 Gs |
Galaxy A5 (2017) | 176.000 Gs |
Galaxy A5 6 (2016) | 160.000 Gs |
Galaxy A5 Duos | 176.000 Gs |
Galaxy A50 | 719.000 Gs |
Galaxy A6 (2018) | 468.000 Gs |
Galaxy A7 | 391.000 Gs |
Galaxy A70 | 969.000 Gs |
Galaxy Alpha | 144.000 Gs |
Galaxy C5 | 259.000 Gs |
Galaxy C5 Pro | 327.000 Gs |
Galaxy C7 | 116.000 Gs |
Galaxy C7 Pro | 316.000 Gs |
Galaxy C9 Pro | 284.000 Gs |
Galaxy J2 | 59.000 Gs |
Galaxy J2 Prime | 116.000 Gs |
Galaxy J2 Pro | 173.000 Gs |
Galaxy J3 | 116.000 Gs |
Galaxy J3 6 | 144.000 Gs |
Galaxy J3 7 (2017) | 160.000 Gs |
Galaxy J3 Pro | 188.000 Gs |
Galaxy J4 | 202.000 Gs |
Galaxy J4 Core | 173.000 Gs |
Galaxy J4 Plus | 227.000 Gs |
Galaxy J5 | 116.000 Gs |
Galaxy J5 6 | 188.000 Gs |
Galaxy J5 7 (2017) | 215.000 Gs |
Galaxy J5 Duos | 173.000 Gs |
Galaxy J5 Prime | 202.000 Gs |
Galaxy J5 Prime 2017 | 227.000 Gs |
Galaxy J5 Pro | 227.000 Gs |
Galaxy J6 | 295.000 Gs |
Galaxy J6 Plus 2018 | 430.000 Gs |
Galaxy J7 | 215.000 Gs |
Galaxy J7 6 | 202.000 Gs |
Galaxy J7 Max | 316.000 Gs |
Galaxy J7 Neo | 239.000 Gs |
Galaxy J7 Prime | 259.000 Gs |
Galaxy J7 Prime 2 (2018) | 301.000 Gs |
Galaxy J7 Pro | 374.000 Gs |
Galaxy J8 | 374.000 Gs |
Galaxy Note 4 | 284.000 Gs |
Galaxy Note 5 | 430.000 Gs |
Galaxy S5 | 110.000 Gs |
Galaxy S5 Mini | 110.000 Gs |
Apple
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
Iphone 6 128GB | 320.000 Gs |
Iphone 6 16GB | 90.000 Gs |
Iphone 6 32GB | 172.000 Gs |
Iphone 6 64GB | 280.000 Gs |
Iphone 6 Plus 128GB | 350.000 Gs |
Iphone 6 Plus 16GB | 180.000 Gs |
Iphone 6 Plus 64GB | 300.000 Gs |
Iphone 6S 128GB | 715.000 Gs |
Iphone 6S 16GB | 320.000 Gs |
Iphone 6S 32GB | 350.000 Gs |
Iphone 6S 64GB | 480.000 Gs |
Iphone 6S Plus 128GB | 963.000 Gs |
Iphone 6S Plus 16GB | 340.000 Gs |
Iphone 6S Plus 64GB | 660.000 Gs |
Iphone 7 128GB | 770.000 Gs |
Iphone 7 256 GB | 770.000 Gs |
Iphone 7 32GB | 605.000 Gs |
Iphone 7 Plus 128GB | 1.320.000 Gs |
Iphone 7 Plus 32GB | 1.045.000 Gs |
Iphone 8 256GB | 1.650.000 Gs |
Iphone 8 64GB | 1.375.000 Gs |
Iphone 8 Plus 256GB | 1.925.000 Gs |
Iphone 8 Plus 64GB | 1.375.000 Gs |
Iphone SE 64 Gb | 217.000 Gs |
Iphone X 256GB | 2.891.000 Gs |
Iphone X 64GB | 2.358.000 Gs |
Iphone XR 128GB | 2.307.000 Gs |
Iphone XR 256GB | 2.582.000 Gs |
Iphone XR 64GB | 2.093.000 Gs |
Iphone XS 128GB | 2.648.000 Gs |
Iphone XS 256GB | 3.346.000 Gs |
Iphone XS 64GB | 2.764.000 Gs |
Iphone XS Max 256GB | 3.706.000 Gs |
Iphone XS Max 64GB | 3.212.000 Gs |
Huawei
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G8 | 108.000 Gs |
Mate 10 | 539.000 Gs |
Mate 10 Lite | 308.000 Gs |
Mate 10 Pro | 770.000 Gs |
Mate 20 | 889.000 Gs |
Mate 20 Lite | 484.000 Gs |
Mate 20 X | 1.453.000 Gs |
Mate 7 | 193.000 Gs |
Mate 8 | 347.000 Gs |
Mate 9 | 230.000 Gs |
Mate 9 Lite | 193.000 Gs |
P Smart | 154.000 Gs |
P10 | 308.000 Gs |
P10 Plus | 519.000 Gs |
P20 | 616.000 Gs |
P20 Lite | 308.000 Gs |
P20 Pro | 770.000 Gs |
P30 | 1.001.000 Gs |
P30 LITE | 578.000 Gs |
P30 PRO | 1.155.000 Gs |
P8 | 165.000 Gs |
P8 lite | 147.000 Gs |
P9 | 224.000 Gs |
P9 Lite | 144.000 Gs |
P9 Lite Mini | 202.000 Gs |
Y7 | 143.000 Gs |
Y7 2018 | 193.000 Gs |
Y9 2018 | 293.000 Gs |
Y9 2019 | 347.000 Gs |
LG
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G Flex | 97.000 Gs |
G PRO | 192.000 Gs |
G3 Stylus | 129.000 Gs |
G4 | 160.000 Gs |
G4 Stylus | 160.000 Gs |
G5 H860 | 144.000 Gs |
G6 H870 | 259.000 Gs |
G7 | 715.000 Gs |
NEXUS 4 | 168.000 Gs |
Nexus 5 | 160.000 Gs |
Q6 | 316.000 Gs |
V10 | 192.000 Gs |
Motorola
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
G5 Plus | 302.000 Gs |
G5 S | 221.000 Gs |
G5 S Plus | 332.000 Gs |
G6 | 408.000 Gs |
G6 Plus | 358.000 Gs |
Moto G 2da generacion | 65.000 Gs |
Moto G 3 Generación | 97.000 Gs |
Moto G 4g | 129.000 Gs |
Moto X | 160.000 Gs |
Moto X 2da generación | 160.000 Gs |
Moto X Play | 160.000 Gs |
Nexus 6 | 160.000 Gs |
Sony
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
XPERIA XZ | 536.000 Gs |
XPERIA XZ 2 | 430.000 Gs |
XPERIA XZ Premium | 536.000 Gs |
Xperia Z1 | 178.000 Gs |
Xperia Z1 Compact | 116.000 Gs |
Xperia Z2 | 144.000 Gs |
Xperia Z3 | 116.000 Gs |
Xperia Z3 Compact | 227.000 Gs |
Xperia Z5 | 144.000 Gs |
Xperia Z5 Compact | 144.000 Gs |
Xperia Z5 Premium | 87.000 Gs |
Xiaomi
Sólo equipos que funcionen correctamente
Modelo | Te ahorrás |
Mi 8 64GB | 1.033.000 Gs |
MI 8 Lite | 615.000 Gs |
Mi A1 64 GB | 334.000 Gs |
Mi Play | 410.000 Gs |
Note 5 64 GB | 259.000 Gs |
Note 6 Pro 64GB | 430.000 Gs |
Redmi 6 64 GB | 322.000 Gs |
Redmi S2 | 389.000 Gs |