
AHORRÁ DINERO CON SMART TRADE
Entregá hasta 3 equipos como parte de pago de tu Galaxy S21
Podrás entregar: Smartphones de varias marcas, Tablets y Smartwatchs Samsung y también iPads y Applewatchs.
Querés conocer el valor al que tomamos tus productos? Consultá las siguientes tablas para saber que productos aceptamos y a que valores los tomamos
* Estos valores sólo son válidos para la compra de Samsung Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra
* Valores expresados en Guaranies
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Galaxy A01 Core | 683.000 | 480.000 | 242.000 |
Galaxy A02 S | 1.033.000 | 655.000 | 242.000 |
Galaxy A10 | 945.000 | 697.000 | 242.000 |
Galaxy A10 S | 965.000 | 707.000 | 242.000 |
Galaxy A11 | 1.425.000 | 1.023.000 | 414.000 |
Galaxy A12 | 1.735.000 | 1.178.000 | 414.000 |
Galaxy A2 Core | 633.000 | 455.000 | 242.000 |
Galaxy A20 | 1.044.000 | 746.000 | 242.000 |
Galaxy A20 S | 1.094.000 | 771.000 | 311.000 |
Galaxy A21 S | 1.294.000 | 871.000 | 311.000 |
Galaxy A3 | 711.000 | 528.000 | 242.000 |
Galaxy A3 (2016) | 815.000 | 632.000 | 242.000 |
Galaxy A3 7 (2017) | 889.000 | 669.000 | 242.000 |
Galaxy A30 | 1.183.000 | 850.000 | 311.000 |
Galaxy A30 S | 1.203.000 | 860.000 | 311.000 |
Galaxy A31 | 1.501.000 | 1.009.000 | 414.000 |
Galaxy A5 | 889.000 | 669.000 | 242.000 |
Galaxy A5 (2016) | 891.000 | 670.000 | 242.000 |
Galaxy A5 (2017) | 900.000 | 674.000 | 242.000 |
Galaxy A5 Duos | 900.000 | 674.000 | 242.000 |
Galaxy A50 | 1.697.000 | 1.245.000 | 414.000 |
Galaxy A51 | 1.977.000 | 1.385.000 | 621.000 |
Galaxy A6 (2018) | 944.000 | 696.000 | 242.000 |
Galaxy A6+ (2018) | 1.127.000 | 788.000 | 621.000 |
Galaxy A7 | 966.000 | 707.000 | 242.000 |
Galaxy A7 (2017) | 1.185.000 | 886.000 | 621.000 |
Galaxy A7 2018 | 1.577.000 | 1.185.000 | 621.000 |
Galaxy A70 | 1.877.000 | 1.335.000 | 621.000 |
Galaxy A71 | 2.147.000 | 1.470.000 | 621.000 |
Galaxy A8 | 1.064.000 | 756.000 | 483.000 |
Galaxy A8 (2018) | 1.567.000 | 1.180.000 | 621.000 |
Galaxy A8 S | 1.849.000 | 1.321.000 | 621.000 |
Galaxy A8+ (2018) | 1.735.000 | 1.264.000 | 621.000 |
Galaxy A80 | 2.285.000 | 1.574.000 | 1.208.000 |
Galaxy A9 | 1.767.000 | 1.280.000 | 621.000 |
Galaxy Alpha | 813.000 | 631.000 | 242.000 |
Galaxy C5 | 951.000 | 700.000 | 242.000 |
Galaxy C5 Pro | 1.061.000 | 789.000 | 242.000 |
Galaxy C7 | 934.000 | 726.000 | 242.000 |
Galaxy C7 Pro | 1.181.000 | 884.000 | 242.000 |
Galaxy C9 Pro | 1.242.000 | 949.000 | 242.000 |
Galaxy Fold | 3.004.000 | 2.174.000 | 1.208.000 |
Galaxy J2 | 657.000 | 501.000 | 242.000 |
Galaxy J2 Prime | 692.000 | 519.000 | 242.000 |
Galaxy J2 pro | 830.000 | 640.000 | 242.000 |
Galaxy J3 | 692.000 | 519.000 | 242.000 |
Galaxy J3 6 | 709.000 | 527.000 | 242.000 |
Galaxy J3 7 (2017) | 822.000 | 636.000 | 242.000 |
Galaxy J3 Pro | 833.000 | 641.000 | 242.000 |
Galaxy J4 | 906.000 | 677.000 | 242.000 |
Galaxy J4 Core | 899.000 | 674.000 | 242.000 |
Galaxy J4 Plus | 1.139.000 | 863.000 | 242.000 |
Galaxy J5 | 865.000 | 657.000 | 242.000 |
Galaxy J5 6 | 908.000 | 678.000 | 242.000 |
Galaxy J5 7 (2017) | 917.000 | 683.000 | 242.000 |
Galaxy J5 Duos | 899.000 | 674.000 | 242.000 |
Galaxy J5 Prime | 916.000 | 682.000 | 242.000 |
Galaxy J5 Prime 2017 | 932.000 | 690.000 | 242.000 |
Galaxy J5 Pro | 932.000 | 690.000 | 242.000 |
Galaxy J6 | 973.000 | 711.000 | 242.000 |
Galaxy J6 plus 2018 | 1.018.000 | 733.000 | 242.000 |
Galaxy J7 | 894.000 | 671.000 | 242.000 |
Galaxy J7 6 | 889.000 | 669.000 | 242.000 |
Galaxy J7 Max | 942.000 | 695.000 | 242.000 |
Galaxy J7 Neo | 906.000 | 677.000 | 242.000 |
Galaxy J7 Prime | 915.000 | 682.000 | 242.000 |
Galaxy J7 Prime 2 (2018) | 935.000 | 692.000 | 242.000 |
Galaxy J7 Pro | 970.000 | 709.000 | 242.000 |
Galaxy J8 | 1.049.000 | 783.000 | 242.000 |
Galaxy M10 | 1.253.000 | 885.000 | 242.000 |
Galaxy M11 | 1.408.000 | 980.000 | 242.000 |
Galaxy M20 | 1.446.000 | 999.000 | 414.000 |
Galaxy M30 | 1.626.000 | 1.089.000 | 414.000 |
Galaxy M31 | 1.878.000 | 1.284.000 | 621.000 |
Galaxy Note 10 | 3.728.000 | 2.976.000 | 1.208.000 |
Galaxy Note 10 Lite | 2.835.000 | 2.062.000 | 1.035.000 |
Galaxy Note 10 Plus | 4.176.000 | 3.327.000 | 1.208.000 |
Galaxy Note 20 | 5.166.000 | 4.119.000 | 1.277.000 |
Galaxy Note 20 Ultra | 6.166.000 | 4.919.000 | 1.277.000 |
Galaxy Note 4 | 884.000 | 666.000 | 242.000 |
Galaxy Note 5 | 1.176.000 | 882.000 | 242.000 |
Galaxy Note 8 | 1.735.000 | 1.278.000 | 1.208.000 |
Galaxy Note 9 | 2.668.000 | 1.783.000 | 1.208.000 |
Galaxy S10 | 2.868.000 | 2.086.000 | 1.208.000 |
Galaxy S10 512 GB | 3.118.000 | 2.488.000 | 1.208.000 |
Galaxy S10 Lite | 2.928.000 | 2.125.000 | 1.001.000 |
Galaxy S10 Plus | 3.068.000 | 2.448.000 | 1.208.000 |
Galaxy S10 Plus 512 GB | 3.368.000 | 2.688.000 | 1.208.000 |
Galaxy S10e | 2.508.000 | 1.703.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 | 3.868.000 | 3.088.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 FE | 3.938.000 | 3.144.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 Plus | 4.156.000 | 3.311.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 Plus 512GB | 4.456.000 | 3.551.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 Ultra | 4.866.000 | 3.879.000 | 1.208.000 |
Galaxy S20 Ultra 512GB | 5.186.000 | 4.135.000 | 1.208.000 |
Galaxy S6 | 1.091.000 | 839.000 | 587.000 |
Galaxy S6 Edge 32Gb | 1.101.000 | 844.000 | 587.000 |
Galaxy S6 Edge 64Gb | 1.142.000 | 882.000 | 621.000 |
Galaxy S6 Edge Plus | 1.121.000 | 854.000 | 621.000 |
Galaxy S7 | 1.338.000 | 1.031.000 | 794.000 |
Galaxy S7 Edge | 1.447.000 | 1.120.000 | 794.000 |
Galaxy S8 | 1.865.000 | 1.364.000 | 1.208.000 |
Galaxy S8 Plus | 2.115.000 | 1.489.000 | 1.208.000 |
Galaxy S9 | 2.218.000 | 1.558.000 | 1.208.000 |
Galaxy S9+ | 2.352.000 | 1.625.000 | 1.208.000 |
Galaxy Z Fold 2 | 8.766.000 | 6.999.000 | 1.277.000 |
Z Flip | 6.213.000 | 4.957.000 | 1.277.000 |
* Valores expresados en Guaranies
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Iphone 6 128GB | 1.695.000 | 1.279.000 | 1.139.000 |
Iphone 6 32GB | 1.066.000 | 809.000 | 759.000 |
Iphone 6 64GB | 1.175.000 | 898.000 | 828.000 |
Iphone 6 Plus 128GB | 1.665.000 | 1.264.000 | 1.139.000 |
Iphone 6 Plus 16GB | 1.093.000 | 823.000 | 759.000 |
Iphone 6 Plus 64GB | 1.624.000 | 1.244.000 | 1.139.000 |
Iphone 6S 128GB | 1.815.000 | 1.339.000 | 1.139.000 |
Iphone 6S 16GB | 1.166.000 | 859.000 | 759.000 |
Iphone 6S 32GB | 1.235.000 | 928.000 | 828.000 |
Iphone 6S 64GB | 1.315.000 | 968.000 | 828.000 |
Iphone 6S Plus 128GB | 2.007.000 | 1.487.000 | 1.277.000 |
Iphone 6S Plus 16GB | 1.565.000 | 1.214.000 | 1.139.000 |
Iphone 6S Plus 64GB | 1.725.000 | 1.294.000 | 1.139.000 |
Iphone 7 128GB | 2.287.000 | 1.627.000 | 1.277.000 |
Iphone 7 256 GB | 2.307.000 | 1.637.000 | 1.277.000 |
Iphone 7 32GB | 1.915.000 | 1.389.000 | 1.139.000 |
Iphone 7 Plus 128GB | 2.567.000 | 1.767.000 | 1.277.000 |
Iphone 7 Plus 32GB | 2.458.000 | 1.713.000 | 1.277.000 |
Iphone 8 256GB | 2.779.000 | 1.873.000 | 1.277.000 |
Iphone 8 64GB | 2.516.000 | 1.742.000 | 1.277.000 |
Iphone 8 Plus 256GB | 3.083.000 | 2.249.000 | 1.277.000 |
Iphone 8 Plus 64GB | 2.907.000 | 2.135.000 | 1.277.000 |
Iphone SE 2020 128GB | 2.910.000 | 2.137.000 | 1.277.000 |
Iphone SE 2020 256GB | 3.224.000 | 2.587.000 | 1.277.000 |
Iphone SE 2020 64GB | 2.538.000 | 1.753.000 | 1.277.000 |
Iphone X 256GB | 3.463.000 | 2.778.000 | 1.277.000 |
Iphone X 64GB | 3.345.000 | 2.683.000 | 1.277.000 |
Iphone XR 128GB | 3.345.000 | 2.683.000 | 1.277.000 |
Iphone XR 256GB | 3.638.000 | 2.918.000 | 1.277.000 |
Iphone XR 64GB | 3.471.000 | 2.784.000 | 1.277.000 |
Iphone XS 128GB | 3.554.000 | 2.851.000 | 1.277.000 |
Iphone XS 256GB | 4.099.000 | 3.287.000 | 1.277.000 |
Iphone XS 64GB | 3.554.000 | 2.851.000 | 1.277.000 |
Iphone XS Max 256GB | 4.517.000 | 3.621.000 | 1.277.000 |
Iphone XS Max 64GB | 4.049.000 | 3.247.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 128GB | 4.140.000 | 3.319.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 256GB | 4.266.000 | 3.420.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 64GB | 4.015.000 | 3.219.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro 256GB | 4.936.000 | 3.956.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro 512GB | 5.271.000 | 4.224.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro 64GB | 4.601.000 | 3.688.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro Max 256GB | 5.522.000 | 4.425.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro Max 512GB | 5.940.000 | 4.759.000 | 1.277.000 |
Iphone 11 Pro Max 64GB | 4.852.000 | 3.889.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 128GB | 4.944.000 | 3.962.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 256GB | 5.988.000 | 4.798.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 64GB | 4.919.000 | 3.943.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Mini 128GB | 4.919.000 | 3.943.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Mini 256GB | 5.017.000 | 4.021.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Mini 64GB | 4.723.000 | 3.786.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro 128GB | 5.997.000 | 4.805.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro 256GB | 7.295.000 | 5.843.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro 512GB | 8.687.000 | 6.957.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro Max 128GB | 6.487.000 | 5.197.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro Max 256GB | 7.222.000 | 5.785.000 | 1.277.000 |
Iphone 12 Pro Max 512GB | 10.162.000 | 8.137.000 | 1.277.000 |
* Valores expresados en Guaranies
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Black Shark | 1.510.000 | 1.031.000 | 414.000 |
Black Shark 2 | 1.901.000 | 1.227.000 | 621.000 |
Black Shark 2 Pro | 2.071.000 | 1.312.000 | 621.000 |
Black Shark 3 | 2.029.000 | 1.291.000 | 621.000 |
Mi 10 | 2.989.000 | 2.377.000 | 414.000 |
Mi 10T | 3.137.000 | 2.496.000 | 414.000 |
Mi 10T Lite | 2.266.000 | 1.604.000 | 414.000 |
Mi 10T Pro | 3.666.000 | 2.919.000 | 414.000 |
Mi 8 | 1.566.000 | 1.059.000 | 414.000 |
Mi 8 Lite | 1.371.000 | 962.000 | 414.000 |
Mi 9 128GB | 1.726.000 | 1.139.000 | 414.000 |
Mi 9 64GB | 1.666.000 | 1.109.000 | 414.000 |
Mi 9 Lite 128GB | 1.570.000 | 1.061.000 | 311.000 |
Mi 9 Lite 64GB | 1.593.000 | 1.073.000 | 311.000 |
Mi 9 SE 128GB | 1.479.000 | 1.016.000 | 311.000 |
Mi 9 SE 64GB | 1.433.000 | 993.000 | 311.000 |
Mi 9 T 64GB | 1.478.000 | 1.015.000 | 311.000 |
Mi 9T 128GB | 1.666.000 | 1.109.000 | 414.000 |
Mi 9T 64GB | 1.688.000 | 1.120.000 | 414.000 |
Mi 9T Pro 128GB | 1.846.000 | 1.199.000 | 621.000 |
Mi 9T Pro 64GB | 1.726.000 | 1.139.000 | 621.000 |
Mi A1 | 888.000 | 686.000 | 242.000 |
Mi A2 | 814.000 | 580.000 | 242.000 |
Mi A2 Lite | 888.000 | 686.000 | 242.000 |
MI A3 | 1.186.000 | 869.000 | 414.000 |
Mi Max 64GB | 1.339.000 | 946.000 | 242.000 |
Mi Mix 2 | 1.734.000 | 1.143.000 | 621.000 |
Mi Mix 3 | 1.887.000 | 1.220.000 | 621.000 |
Mi Note 10 | 2.013.000 | 1.283.000 | 621.000 |
Mi Note 10 Lite | 1.794.000 | 1.173.000 | 621.000 |
Mi Note 10 Pro | 2.172.000 | 1.543.000 | 621.000 |
Mi Play | 782.000 | 564.000 | 242.000 |
Note 5 64 GB | 929.000 | 706.000 | 242.000 |
Note 6 Pro 64GB | 1.042.000 | 763.000 | 242.000 |
Pocophone F1 128GB | 1.574.000 | 1.063.000 | 414.000 |
Pocophone F1 64GB | 1.405.000 | 979.000 | 414.000 |
Pocophone F2 | 2.233.000 | 1.583.000 | 414.000 |
Pocophone X3 | 2.104.000 | 1.328.000 | 414.000 |
Redmi 10X 4G | 1.278.000 | 881.000 | 414.000 |
Redmi 10X 5G 128GB | 1.528.000 | 1.006.000 | 414.000 |
Redmi 10X 5G 64GB | 1.458.000 | 971.000 | 414.000 |
Redmi 10X Pro 5G 128GB | 1.738.000 | 1.111.000 | 414.000 |
Redmi 10X Pro 5G 256GB | 1.848.000 | 1.166.000 | 414.000 |
Redmi 6 | 764.000 | 555.000 | 242.000 |
Redmi 7 | 730.000 | 538.000 | 242.000 |
Redmi 7 32GB | 717.000 | 532.000 | 242.000 |
Redmi 7 64GB | 776.000 | 561.000 | 242.000 |
Redmi 7A | 698.000 | 488.000 | 242.000 |
Redmi 8 | 1.032.000 | 741.000 | 242.000 |
Redmi 9C 32GB | 1.178.000 | 831.000 | 311.000 |
Redmi 9C 64GB | 1.178.000 | 831.000 | 311.000 |
Redmi Note 7 128GB | 1.277.000 | 915.000 | 311.000 |
Redmi Note 7 64GB | 1.246.000 | 899.000 | 311.000 |
Redmi Note 8 | 1.346.000 | 949.000 | 311.000 |
Redmi Note 8 Pro | 1.436.000 | 994.000 | 414.000 |
Redmi Note 8T | 1.362.000 | 957.000 | 311.000 |
Redmi Note 9 | 1.493.000 | 1.023.000 | 414.000 |
Redmi Note 9 Pro | 1.666.000 | 1.109.000 | 414.000 |
Redmi Note 9S | 1.466.000 | 1.009.000 | 414.000 |
Redmi S2 | 808.000 | 577.000 | 242.000 |
* Valores expresados en Guaranies
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
G8 | 871.000 | 677.000 | 242.000 |
Mate 10 | 1.682.000 | 1.238.000 | 1.070.000 |
Mate 10 Lite | 1.257.000 | 905.000 | 759.000 |
Mate 10 Pro | 1.749.000 | 1.272.000 | 1.070.000 |
Mate 20 | 2.284.000 | 1.539.000 | 1.070.000 |
Mate 20 Lite | 1.936.000 | 1.365.000 | 1.070.000 |
Mate 20 Pro | 2.660.000 | 1.924.000 | 1.070.000 |
Mate 20 X | 2.660.000 | 1.924.000 | 1.070.000 |
Mate 30 | 2.486.000 | 1.640.000 | 1.070.000 |
Mate 30 Lite | 1.781.000 | 1.288.000 | 1.070.000 |
Mate 30 Pro | 2.662.000 | 1.925.000 | 1.070.000 |
Mate 7 | 823.000 | 584.000 | 242.000 |
Mate 8 | 1.235.000 | 894.000 | 242.000 |
Mate 9 | 1.615.000 | 1.205.000 | 311.000 |
Mate 9 Lite | 1.191.000 | 872.000 | 311.000 |
Nova Plus | 1.145.000 | 849.000 | 311.000 |
P Smart | 938.000 | 711.000 | 311.000 |
P10 | 1.216.000 | 884.000 | 759.000 |
P10 Lite | 959.000 | 721.000 | 587.000 |
P10 Plus | 1.861.000 | 1.328.000 | 1.070.000 |
P20 | 1.746.000 | 1.270.000 | 1.070.000 |
P20 Lite | 1.009.000 | 746.000 | 587.000 |
P20 Pro | 2.146.000 | 1.470.000 | 1.070.000 |
P30 | 2.066.000 | 1.430.000 | 1.070.000 |
P30 Lite | 1.866.000 | 1.330.000 | 1.070.000 |
P30 Pro | 2.746.000 | 1.980.000 | 1.070.000 |
P40 | 3.318.000 | 2.648.000 | 1.070.000 |
P40 Lite | 1.566.000 | 1.159.000 | 1.070.000 |
P40 Pro | 3.818.000 | 3.048.000 | 1.070.000 |
P40 Pro Plus | 4.570.000 | 3.663.000 | 1.070.000 |
P8 | 778.000 | 562.000 | 242.000 |
P8 lite | 733.000 | 539.000 | 242.000 |
P9 | 1.168.000 | 860.000 | 759.000 |
P9 Lite | 938.000 | 711.000 | 587.000 |
P9 Lite Mini | 912.000 | 698.000 | 587.000 |
Y6 2019 | 978.000 | 662.000 | 587.000 |
Y7 | 733.000 | 539.000 | 242.000 |
Y7 2018 | 800.000 | 573.000 | 242.000 |
Y9 2018 | 1.006.000 | 745.000 | 414.000 |
Y9 2019 | 1.074.000 | 779.000 | 414.000 |
* Valores expresados en Guaranies
Celulares LG
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
G5 H860 | 820.000 | 635.000 | 242.000 |
G6 H870 | 1.136.000 | 844.000 | 242.000 |
G7 | 1.561.000 | 1.126.000 | 242.000 |
Nexus 5 | 641.000 | 494.000 | 242.000 |
Q6 | 786.000 | 566.000 | 242.000 |
G5 Plus | 790.000 | 568.000 | 242.000 |
G5 S | 744.000 | 545.000 | 242.000 |
G5 S Plus | 806.000 | 576.000 | 242.000 |
G6 | 890.000 | 618.000 | 242.000 |
G6 Plus | 1.029.000 | 757.000 | 242.000 |
G7 | 1.211.000 | 848.000 | 414.000 |
G7 Plus | 1.321.000 | 903.000 | 414.000 |
G8 Play | 1.177.000 | 831.000 | 414.000 |
G8 Plus | 1.347.000 | 916.000 | 414.000 |
Celulares Motorola
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Moto G 4g | 568.000 | 423.000 | 242.000 |
Moto X | 572.000 | 425.000 | 242.000 |
Moto X 2da generación | 641.000 | 494.000 | 242.000 |
Moto X Play | 710.000 | 528.000 | 242.000 |
Nexus 6 | 726.000 | 536.000 | 242.000 |
Celulares Sony
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
XPERIA XZ | 1.047.000 | 766.000 | 242.000 |
XPERIA XZ 2 | 1.368.000 | 1.029.000 | 242.000 |
XPERIA XZ Premium | 1.181.000 | 833.000 | 242.000 |
Xperia Z1 | 593.000 | 435.000 | 242.000 |
Xperia Z1 Compact | 628.000 | 487.000 | 242.000 |
Xperia Z2 | 578.000 | 428.000 | 242.000 |
Xperia Z3 | 697.000 | 521.000 | 242.000 |
Xperia Z3 Compact | 701.000 | 524.000 | 242.000 |
Xperia Z5 | 716.000 | 531.000 | 242.000 |
Xperia Z5 Compact | 820.000 | 635.000 | 242.000 |
Xperia Z5 Premium | 954.000 | 754.000 | 242.000 |
* Valores expresados en Guaranies
Smartwatchs Samsung
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Smartwatch Galaxy Fit | 318.000 | 248.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Fit e | 246.000 | 191.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch 3 41mm | 1.458.000 | 1.160.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch 3 45mm | 1.638.000 | 1.304.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch 42mm | 738.000 | 584.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch 46mm | 888.000 | 704.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch Active | 648.000 | 512.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch Active 2 40mm Acero Inoxidable | 1.218.000 | 872.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch Active 2 40mm Aluminio | 798.000 | 560.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch Active 2 44mm Acero Inoxidable | 1.638.000 | 1.304.000 | 138.000 |
Smartwatch Galaxy Watch Active 2 44mm Aluminio | 858.000 | 584.000 | 138.000 |
Smartwatch Gear | 318.000 | 248.000 | 138.000 |
Smartwatch Gear 2 | 438.000 | 344.000 | 138.000 |
Smartwatch Gear Sport | 558.000 | 440.000 | 138.000 |
Tablets Samsung
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
Tablet Galaxy A (2016) 7" T285 LTE. 8GB | 507.000 | 413.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy S2 32GB. T819 | 657.000 | 533.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy S3 32GB. T825 | 1.107.000 | 893.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab 3 Lite T113. 8GB | 447.000 | 365.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A 10.5 (2018). T590 | 1.215.000 | 979.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A 10.5 (2018). T595 | 1.215.000 | 979.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A 10.1 (2016) T585. 32GB | 837.000 | 677.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A 10.1" T510 WIFI. 32GB | 987.000 | 797.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A 10.1" T515 WIFI. 32GB | 807.000 | 653.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A7 10.4". T500 | 1.047.000 | 845.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A7 10.4". T505 | 1.167.000 | 941.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A8 (2019) T290 WIFI. 32GB | 857.000 | 693.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A8 (2019) T295 LTE. 32GB | 627.000 | 509.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A8+ (2019) P200 WIFI. 32GB | 897.000 | 725.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab A8+ (2019) P205 LTE. 32GB | 1.047.000 | 845.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab Active2 16GB. T395 | 1.401.000 | 1.128.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab E 9.6" T561 LTE. 8GB | 597.000 | 485.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S4 64GB. T830 | 1.947.000 | 1.565.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S5e 64GB T720 | 1.587.000 | 1.277.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S6 128GB. T860 | 2.307.000 | 1.853.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S6 Lite 64GB. P610 | 1.357.000 | 1.093.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S6 Lite 64GB. P615 | 1.357.000 | 1.093.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S7 128GB. T870 | 2.727.000 | 2.189.000 | 207.000 |
Tablet Galaxy Tab S7+ 128GB. T970 | 3.147.000 | 2.525.000 | 207.000 |
* Valores expresados en Guaranies
iPads
Modelo | Funcionales 100% | Con Defectos Leves | Con Fallas o Pantalla Rota |
---|---|---|---|
iPad Pro (4th. 11") - 2020. 128GB (WIFI) | 3.525.000 | 2.820.000 | 345.000 |
iPad (5th Gen) - 2017. 128GB | 1.365.000 | 1.092.000 | 345.000 |
iPad (6th Gen) - 2018. 128GB | 1.545.000 | 1.236.000 | 345.000 |
iPad (6th Gen) - 2018. 32GB | 1.425.000 | 1.164.000 | 345.000 |
iPad (7th Gen) - 2019. 128GB | 2.325.000 | 1.860.000 | 345.000 |
iPad Mini (5th Gen) - 2019. 256GB (LTE) | 3.045.000 | 2.436.000 | 345.000 |
iPad (5th Gen) - 2017. 32GB | 1.005.000 | 804.000 | 345.000 |
iPad (7th Gen) - 2019. 32GB | 1.905.000 | 1.524.000 | 345.000 |
iPad (8th Gen) - 2020. 128GB | 2.265.000 | 1.812.000 | 345.000 |
iPad (8th Gen) - 2020. 32GB | 1.845.000 | 1.476.000 | 345.000 |
iPad Air (3rd Gen) - 2019. 256GB (LTE) | 3.045.000 | 2.436.000 | 345.000 |
iPad Air (3rd Gen) - 2019. 256GB (WIFI) | 2.925.000 | 2.340.000 | 345.000 |
iPad Air (3rd Gen) - 2019. 64GB (LTE) | 2.805.000 | 2.244.000 | 345.000 |
iPad Air (3rd Gen) - 2019. 64GB (WIFI) | 2.265.000 | 1.812.000 | 345.000 |
iPad Air (4th Gen) - 2020. 256GB (LTE) | 5.445.000 | 4.356.000 | 345.000 |
iPad Air (4th Gen) - 2020. 256GB (WIFI) | 5.445.000 | 4.356.000 | 345.000 |
iPad Air (4th Gen) - 2020. 64GB (LTE) | 3.405.000 | 2.724.000 | 345.000 |
iPad Air (4th Gen) - 2020. 64GB (WIFI) | 3.045.000 | 2.436.000 | 345.000 |
iPad Mini (5th Gen) - 2019. 256GB (WIFI) | 2.295.000 | 1.836.000 | 345.000 |
iPad Mini (5th Gen) - 2019. 64GB (LTE) | 2.205.000 | 1.764.000 | 345.000 |
iPad Mini (5th Gen) - 2019. 64GB (WIFI) | 1.605.000 | 1.284.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 10.5") - 2017. 256GB (LTE) | 2.805.000 | 2.244.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 10.5") - 2017. 256GB (WIFI) | 2.865.000 | 2.292.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 10.5") - 2017. 64GB (LTE) | 2.445.000 | 1.956.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 10.5") - 2017. 64GB (WIFI) | 2.505.000 | 2.004.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 12.9") - 2017. 256GB (LTE) | 2.925.000 | 2.340.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 12.9") - 2017. 256GB (WIFI) | 2.925.000 | 2.340.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 12.9") - 2017. 64GB (LTE) | 2.595.000 | 2.076.000 | 345.000 |
iPad Pro (2nd. 12.9") - 2017. 64GB (WIFI) | 2.655.000 | 2.124.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 11") - 2018. 256GB (LTE) | 3.525.000 | 2.820.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 11") - 2018. 256GB (WIFI) | 4.065.000 | 3.252.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 11") - 2018. 64GB (LTE) | 3.045.000 | 2.436.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 11") - 2018. 64GB (WIFI) | 3.585.000 | 2.868.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 12.9") - 2018. 256GB (LTE) | 5.265.000 | 4.212.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 12.9") - 2018. 256GB (WIFI) | 5.325.000 | 4.260.000 | 345.000 |
iPad Pro (3rd. 12.9") - 2018. 64GB (LTE) | 5.145.000 | 4.116.000 | 345.000 |
