Samsung Galaxy S23 Series
Celular Samsung Galaxy S23 256GB
Celular Samsung Galaxy S23+ 512GB
Celular Samsung Galaxy S23+ 256GB
Tabla comparativa Galaxy S23 series
Pantalla | 6,8" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (3088 x 1440) 500ppi, 1-120Hz | 6,6" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (2340 x 1080) 393ppi, 48-120Hz | 6,1" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (2400 x 1080) 425ppi, 48-120Hz |
Cámaras traseras | Ultra wide: Wide: Tele1: Tele2: | Ultra wide: Wide: Tele1: Tele2: | Ultra wide: Wide: Tele1: Tele2: |
Cámara frontal | 12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm | 12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm | 12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm |
Rendimiento | Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 8/12 GB | Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 8/12 GB | Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 8/12 GB |
Batería | 5000 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging | 4700 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging | 3900 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging |
Pantalla | ||
6,8" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (3088 x 1440) 500ppi, 1-120Hz | 6,6" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (2340 x 1080) 393ppi, 48-120Hz | 6,1" Dynamic AMOLED 2x QHD+ (2400 x 1080) 425ppi, 48-120Hz |
Cámaras traseras | ||
Ultra wide | ||
12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV120°, 1/2.55", 1.4µm | 12 MP F2.2 FF FOV120°, 1/2.55", 1.4µm | 12 MP F2.2 FF FOV120°, 1/2.55", 1.4µm |
Wide | ||
200 MP OIS F1.7 Super Quad Pixel AF FOV 85°, 1/1.3", 0.6µm Adaptive Pixel | 50 MP OIS F1.8 Dual Pixel AF FOV 85°, 1/1.56", 1.0µm Adaptive Pixel | 50 MP OIS F1.8 Dual Pixel AF FOV 85°, 1/1.56", 1.0µm Adaptive Pixel |
Tele 1 | ||
10 MP OIS F4.9 Dual Pixel AF FOV 11°, 1/3.52", 1.12µm 10x optical zoom | 10 MP OIS F2.4 PDAF FOV 36°, 1/3.94", 1.0µm 3x optical zoom | 10 MP OIS F2.4 PDAF FOV 36°, 1/3.94", 1.0µm 3x optical zoom |
Tele 2 | ||
10 MP OIS F2.4 Dual Pixel AF FOV 36°, 1/3.52", 1.12µm 3x optical zoom | - | - |
Cámara frontal | ||
12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm | 12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm | 12 MP F2.2 Dual Pixel AF FOV 80°, 1/3.2", 1.12µm |
Rendimiento | ||
Snapdragon 8 Gen 2 (TBD) (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (TBD) (4nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (TBD) (4nm) |
Memoria: 8/12 GB Almacenamiento: 256GB/512GB Micro SD: N/A | Memoria: 8/12 GB Almacenamiento: 256GB/512GB Micro SD: N/A | Memoria: 8/12 GB Almacenamiento: 128GB/256GB Micro SD: N/A |
Batería | ||
5000 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging | 4700 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging | 3900 mAh Super Fast Charging Wireless Charging 2.0 Reverse Wireless charging |
Fundas para los nuevos Galaxy S23 Series
S23
Case Samsung Galaxy S23 Grip
Case Samsung S23 Smart View Wallet
Case Galaxy S23 Plus Slim Shell CLR/CLR
Case Puregear Slim Shell S23 Clear
Case Samsung S23 FE Wallet
Case Galaxy S23 Dualtek NF
S23 Plus
Case Galaxy S23 Plus Slim Shell CLR/CLR
Case Galaxy S23+ Dualtek CLR Magsafe BLK
S23 Ultra
Case Galaxy S23 Plus Slim Shell CLR/CLR
Case Galaxy S23 Ultra Dualtek NF
Case Galaxy S23 Ultra Dualtek CLR Magsafe BLK
Case Galaxy S23 Ultra Slim Shell CLR/CLR
Los mejores accesorios para acompañar tu Galaxy S23:
Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm
Samsung Galaxy Watch5 44mm
Samsung Galaxy Watch5 40mm
Auriculares Samsung Galaxy Buds2 Pro
Auriculares Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth
Contactanos
021 524090 / 021 524433 0972 990 016 [email protected]
021 524090 / 021 524433
0972 990 016
[email protected]
Preguntas frecuentes
CASA CENTRAL
España c/ Senador Long. Asunción, Paraguay.
ver en Google Maps
Horario de atención: Lu a Vi 8:30 a 19:00 hs y Sáb de 9:00 a 18:00 hs
También podés encontrarnos en:
Shopping del Sol - Mariscal Shopping - Shopping Pinedo - Shopping Multiplaza
021 524090 / 021 524433
0972 990 016
- Pago online con tarjeta a través de nuestro sitio: Utilizamos Pago seguro de Bancard
- Pago contraentrega: Paga al recibir su producto, puede hacerlo en efectivo o con tarjeta. Si es envío al interior, debe abonar el pedido antes de que realicemos el envío.
- Pago con criptomonedas (nuevo): Consultas al +595 994 490 696. Información disponible » aquí
Envíos a Asunción y Gran Asunción: 18.000 GS
» Ver todos los costos de envío
El valor del envío se mostrará en el carrito una vez que ud haya ingresado su dirección y haya seleccionado "envío a domicilio" como opción de entrega
Si, contamos con crédito personal
Los requisitos son:
- Cédula (No vencida)
- Comprobante de Ingresos ( Pueden ser: Certificado Laboral, Boletas de IPS, 3 últimos IVA, Liquidación Salarial)
- 2 Referencias Personales
- Dirección del domicilio
La primera cuota es a los 30 días
El proceso tarda entre 24 a 48 hs.